Сдается в аренду в Минске
| Место аренды | Тип помещения | Общая площадь | Стоимость | Комментарий | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Минск, пер. Бехтерева, 8 | Кабинет | 29,2 кв.м. | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 229 | Александр Яковлевич +375(29)1572222 |
| Кабинет | 24,7 кв.м | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 224 | ||
| Кабинет | 28,4 кв.м | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 232 | ||
| Кабинет | 25,40 кв.м. | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 365 | ||
| Кабинет | 23,10 кв.м. | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 366 | ||
| Кабинет | 7,20 кв.м. | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 367 | ||
| Кабинет | 28,40 кв.м. | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 231 | ||
| Кабинет | 26,70 кв.м | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 407 | ||
| Кабинет | 51,80 кв.м | 14,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 409 | ||
| Склад | 11,50 кв.м. | 12,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 320 | ||
| Склад | 9,40 кв.м. | 12,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 326 | ||
| г. Минск, ул. Инженерная, 12 АБК | Кабинет | 17,61 кв.м. | 11,00 руб. (с НДС) | Кабинет № 206 | Александр Яковлевич +375(29)1572222 |
| Склад | 15,60 кв.м. | 6,50 руб. (с НДС) | 207п | ||
| Склад | 15,70 кв.м. | 6,50 руб. (с НДС) | 208п | ||
| Склад | 37,42 кв.м. | 6,50 руб. (с НДС) | 216п | ||
| Кабинет | 26,10 кв.м. | 18,50 руб. (с НДС) | Кабинет № 508 | ||
| Кабинет | 26,10 кв.м. | 18,50 руб. (с НДС) | Кабинет № 511 |
Сдается в аренду в регионах
| Место аренды | Тип помещения | Общая площадь | Стоимость | Комментарий | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Брест, ул. Карьерная, 11 | Открытая площадка | 500 кв.м. | 1,30 руб. (с НДС) | Козловой кран без консолей КК-10-32, грузоподъемность 10 тн, пролет 32 м. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 1 т = 4,7 руб. | Валерий Владимирович +375(44)7228984 |
| г. Гродно, ул. Лососно, 28 | Открытая площадка | 500 кв.м + кран | 1,30 руб. (с НДС) | Козловой кран 2-х консольный ККС-10-20, грузоподъемность 10 тн, пролет 20 м. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 1 т = 4,7 руб. | Валерий Владимирович +375(44)7228984 |
| г. Витебск, промзона Билево | Открытая площадка | 150 кв.м. + кран | 1,30 руб. (с НДС) | Козловой кран 2-х консольный КК-20-25, грузоподъемность 20 тн, пролет 25 м. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 1 т = 4,7 руб. | Валерий Владимирович +375(44)7228984 |
| г. Витебск, промзона Билево | Неотапливаемый склад | 400 кв.м. | 3,30 руб. (с НДС) | — | Валерий Владимирович +375(44)7228984 |
| г. Витебск, промзона Билево | Офисное помещение | 15 кв.м. | 4,80 руб. (с НДС) | — | Валерий Владимирович +375(44)7228984 |
